Participación de cineastas en los Premios Anuales de la Academia
| Entrega |
Título |
Nominado/ganador |
Nominaciones y premios |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | (2006) | El laberinto del fauno | Guillermo Navarro | Oscar a la Mejor cinematografía | |
| 79 | (2006) | El laberinto del fauno | Eugenio Caballero (junto con Pilar Revuelta) | Oscar a la Mejor dirección de arte | |
| 79 | (2006) | Babel | Alejandro González Iñarritu | Nominación a la Mejor película | |
| 79 | (2006) | Babel | Alejandro González Iñarritu | Nominación a la Mejor dirección | |
| 79 | (2006) | Babel | Guillermo Arriaga | Nominación al Mejor guión original | |
| 79 | (2006) | Babel | Adriana Barraza | Nominación a la Mejor coactuación femenina | |
| 79 | (2006) | El laberinto del fauno | Guillermo del Toro | Nominación al Mejor guión original | |
| 79 | (2006) | Children of men | Alfonso Cuarón | Nominación al Mejor guión adaptado | |
| 79 | (2006) | Children of men | Emmanuel Lubezki | Nominación a la Mejor cinematografía | |
| 79 | (2006) | Children of men | Alfonso Cuarón y Alex Rodríguez | Nominación a la Mejor edición | |
| 79 | (2006) | Apocalypto | Fernándo Cámara (junto con Kevin O´Connell y Greg P. Russell) | Nominación a la Mejor mezcla de sonido | |
| 78 | (2005) | The new world | Emmanuel Lubezki | Nominación a la Mejor cinematografía |
|
| 78 | (2005) | Brokeback mountain | Rodrigo Prieto | Nominación a la Mejor cinematografía |
|
| 30th Annual Student Academy Awards (2003) | La milpa | Patricia Riggen | Medalla de oro al Mejor cortometraje estudiantil en la categoría Narrativa | ||
| 75 | (2002) | Y tu mamá también | Alfonso y Carlos Cuarón | Nominación como Mejor guión cinematográfico original | |
| 75 | (2002) | Frida | Salma Hayek | Nominación como Mejor actriz protagónica | |
| 75 | (2002) | Frida | Felipe Fernández del Paso y Hannia Robledo | Nominación como Mejor diseño de arte | |
| 75 | (2002) | Frida |
Regina Reyes (junto con Beatrice John, John Jackson y Judi Chin) |
Oscar al Mejor maquillaje | |
| 74 | (2001) | Moulin Rouge | Brigitte Broch (junto con Catherine Martin) | Nominación como Mejor Dirección de Arte | |
| 74 | (2001) | Promises | Carlos Bolado (co-dirección) |
Nomnación como Mejor largometraje documental | |
| 28th Annual Student Academy Awards (2001) | El ojo en la nuca | Rodrigo Plá | Mejor Cortometraje estudiantil extranjero | ||
| 72 | (1999) | La leyenda del jinete sin cabeza | Emmanuel Lubezki | Nominación como Mejor cinematografía | |
| 69 | (1996) | Romeo y Julieta | Brigitte Broch (junto con Catherine Martin) | Nominación como Mejor Dirección de Arte (Set decoration) | |
| 69 | (1996) | De tripas, corazón | Antonio Urrutia | Nominación Mejor cortometraje de ficción | |
| 68 | (1995) | La princesita | Emmanuel Lubezki | Nominación como Mejor Fotografía | |
| 20th Annual Student Academy Awards (1993) | El último fin de año | Javier Bourges | Mejor cortometraje estudiantil extranjero | ||
| 46 | (1973) | El exorcista | Gonzalo Gavira | Oscar a los Mejores efectos especiales de sonido | |
| 44 | (1971) | Centinelas del silencio | Robert Amram (dir.) / Manuel Arango (prod.) | Oscar al Mejor cortometraje documental | |
| 37 | (1964) | The night of the Iguana | Gabriel Figueroa | Nominación como Mejor fotografía en blanco y negro | |
| 27 | (1954) | Broken lance | Katy Jurado | Nominación como Mejor actriz de reparto | |